
{* *}

Pójło należy podać natychmiast po wycieleniu. Przygotowanie pójła: 1 kg na 15-20 l ciepłej wody.
W jakich sytuacjach podawać mieszankę Energo Koktajl?
Parametry mieszanki ENERGO KOKTAJL
| Składniki | Jednostki miary (w 1kg) | Energo Koktajl 1047 |
|---|---|---|
| Białko ogólne | % | 6,5 |
| Tłuszcz surowy | % | 5,6 |
| Włókno surowe | % | 0,3 |
| Wapń | % | 2,6 |
| Sód | % | 3,5 |
| Witamina A | j.m. | 125 000 |
| Witamina D3 | j.m. | 20 000 |
| Witamina E | mg | 2 250 |
| Witamina C | mg | 375 |
| Witamina K3 | mg | 10 |
| Witamina B1 | mg | 25 |
| Witamina B2 | mg | 25 |
| Witamina B6 | mg | 20 |
| Witamina B12 | mcg | 125 |
| Niacyna | mg | 100 |
| Biotyna | mcg | 250 |
| Kwas pantotenowy | mg | 75 |
| Kwas foliowy | mg | 2,4 |
| β-Karoten | mg | 200 |
Pokrywa górna indykatora DUOVAC ( zamiennik De Laval 96450701)
Szczypce, elastrator do zakładania gumek, 22 cm.
Łańcuch pionowy przegród stanowiskowych, typu B.
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana